PDTC114YU,115 与 DTC114YUBTL 区别
| 型号 | PDTC114YU,115 | DTC114YUBTL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDTC114YU,115 | A33-DTC114YUBTL-0 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT323 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| R2 | - | 47K Ohms | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 230MHz | 250MHz | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 100mV | 300mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323FL | ||||||||||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 70mA | ||||||||||||||
| VEBO | 6V | - | ||||||||||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 68 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||
| R1 | - | 10K Ohms | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 164 | 3,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTC114YU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.376
|
164 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MMUN2214LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN 带阻/预偏置 |
¥0.6756
|
35,081 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTC114YUBTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323FL 200mW 50V 70mA NPN |
¥0.5289
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTC114YU3HZGT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 车规 NPN |
¥0.7839
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTC114YUBTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323FL 200mW 50V 70mA NPN |
¥0.5289
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTC114YUBTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323FL 200mW 50V 70mA NPN |
¥0.5289
|
2,745 | 对比 |