PDTC114YM,315 与 DTC114YETL 区别
| 型号 | PDTC114YM,315 | DTC114YETL | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDTC114YM,315 | A32-DTC114YETL-1 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN 50V DFN1006-3 | DTC114YE Series 50 V 100 mA Surface Mount NPN Digital Transistor - EMT-3 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| R2 | - | 47K Ohms | ||||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 150mW | ||||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 230MHz | 250MHz | ||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 带阻/预偏置 | - | ||||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 100mV | 300mV | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-883 | SOT-416 | ||||||||||||||||||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 70mA | ||||||||||||||||||||||
| VEBO | 6V | - | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.0*0.6*0.48 | - | ||||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||||||
| R1 | - | 10K Ohms | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 58,040 | 21,000 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTC114YM,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883 250mW 50V 100mA NPN 带阻/预偏置 |
¥1.4234
|
58,040 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
DTC114YETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 70mA NPN |
¥0.2355
|
120,064 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
DTC114YETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 70mA NPN |
¥0.9975
|
21,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
DTC114YMT2L | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-723 150mW 50V 70mA NPN |
¥0.5867
|
16,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
DTC114YMT2L | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-723 150mW 50V 70mA NPN |
¥0.415
|
11,581 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
DTC114YETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 70mA NPN |
¥0.5994
|
9,000 | 对比 |