PDTC114EM,315 与 DTC114EETL 区别
| 型号 | PDTC114EM,315 | DTC114EETL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDTC114EM,315 | A36-DTC114EETL | ||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT883 | DTC114EE Series EMT-3 50 V 100 mA NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| R2 | - | 10K Ohms | ||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 150mW | ||||||
| 特征频率fT | 230MHz | 250MHz | ||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 150mV | 300mV | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-883 | SOT-416 | ||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| VEBO | 10V | - | ||||||
| 尺寸 | 1.0*0.6*0.48 | - | ||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | 50mA | ||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 30 | ||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||
| R1 | - | 10K Ohms | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 222,876 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTC114EM,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883 250mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
DTC114EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 50mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.2265
|
222,876 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DTC114EMT2L | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-723 150mW 50V 50mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.9447
|
40,026 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DTC114EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 50mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.0875
|
3,580 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
DDTC114YLP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
DFN1006-3 250mW 50V 70mA 180 250MHz NPN |
¥0.5239
|
1,892 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
DDTC114EE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 50V 50mA 30 250MHz NPN |
¥0.6226
|
1,321 | 对比 |