PBSS5540Z,115 与 BCP5116TA 区别
| 型号 | PBSS5540Z,115 | BCP5116TA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PBSS5540Z,115 | A36-BCP5116TA | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 40V 5A SOT223 | TRANS PNP 45V 1A SOT223-3 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 2W | 2W | ||||||||||
| 特征频率fT | 120MHz | 150MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -160mV | 500mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-223-3 | ||||||||||
| VCBO | -40V | - | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C(TJ) | ||||||||||
| 集电极电流Ic | -5A | 1A | ||||||||||
| VEBO | -6V | - | ||||||||||
| 尺寸 | 6.5*3.5*1.65 | - | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -40V | 45V | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 150 | 100 | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 554 | 83 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBSS5540Z,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 2W -40V -5A PNP |
¥3.944
|
554 | 当前型号 | ||||||||||
|
FZT790ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223-3 2W 40V 3A PNP |
¥3.144
|
810 | 对比 | ||||||||||
|
ZXTP2008GTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223-3 3W 30V 5.5A PNP |
¥3.588
|
720 | 对比 | ||||||||||
|
BCP5116TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223-3 2W 45V 1A PNP |
¥0.8208
|
83 | 对比 | ||||||||||
|
FZT790ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223-3 2W 40V 3A PNP |
暂无价格 | 15 | 对比 | ||||||||||
|
BCP51TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223-3 2W 45V 1A PNP |
暂无价格 | 8 | 对比 |