PBSS5360XF 与 FZT751TA 区别
| 型号 | PBSS5360XF | FZT751TA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PBSS5360XF | A36-FZT751TA | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS PNP 60V 3A SOT89 | FZT751 Series PNP 3 A 60 V SMT Silicon High Performance Transistor - SOT-223 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.35W | 3W | ||||||||
| 特征频率fT | 65MHz | 140MHz | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -550mV | -600mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-89 | SOT-223 | ||||||||
| VCBO | -80V | -80V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 集电极电流Ic | -3A | -3A | ||||||||
| VEBO | -7V | -7V | ||||||||
| 尺寸 | 4.5*2.5*1.5 | - | ||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -60V | -60V | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 150 | 100 | ||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 2,855 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBSS5360XF | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.35W -60V -3A 车规 PNP |
¥1.2108
|
0 | 当前型号 | ||||||||
|
FZT751TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W -60V -3A PNP |
¥4.692
|
2,855 | 对比 | ||||||||
|
FZT751TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W -60V -3A PNP |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||
|
|
2SAR533PFRAT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW -50V -3A 车规 PNP |
¥0.8787
|
1,000 | 对比 | ||||||||
|
DXT751Q-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89-3 1W 60V 3A 车规 PNP |
¥1.836
|
147 | 对比 | ||||||||
|
2DA1797-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89-3 900mW 50V 3A PNP |
¥1.2084
|
65 | 对比 |