PBSS5350Z,135 与 FZT788BTA 区别
| 型号 | PBSS5350Z,135 | FZT788BTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PBSS5350Z,135 | A36-FZT788BTA | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS PNP 50V 3A SOT223 | FZT788B Series PNP 3 A 15 V SMT Silicon Medium Power Transistor - SOT-223 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 2W | - | ||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | - | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | - | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-223 | ||||||||
| VCBO | -60V | - | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||||
| 集电极电流Ic | -3A | - | ||||||||
| VEBO | -6V | - | ||||||||
| 尺寸 | 6.5*3.5*1.65 | - | ||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -50V | - | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | - | ||||||||
| 晶体管类型 | PNP | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 1,471 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBSS5350Z,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 2W -50V -3A PNP |
¥1.3528
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
DPLS350E-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1W -50V -3A PNP |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||
|
DJT4030P-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223-3 1.2W 40V 3A PNP |
¥1.896
|
4,595 | 对比 | ||||||||||
|
FZT788BTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 |
¥4.404
|
1,471 | 对比 | ||||||||||
|
FZT788BTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||||||
|
FZT790ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223-3 2W 40V 3A PNP |
¥3.144
|
449 | 对比 |