PBSS5250X,115 与 2SA2060(TE12L,F) 区别
| 型号 | PBSS5250X,115 | 2SA2060(TE12L,F) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PBSS5250X,115-CN | A36-2SA2060(TE12L,F) | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Toshiba | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | PBSS5250X Series -50 V -2 A Surface Mount PNP Transistor - SOT-89 | TRANS PNP 50V 2A PW-MINI | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1W | - | ||||||||||||
| 功率 | - | 1 W | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | - | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||
| 不同Ib、Ic时Vce饱和压降(最大值) | - | 200mV @ 33mA,1A | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -320mV | - | ||||||||||||
| 产品状态 | - | 在售 | ||||||||||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | - | 2 A | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-89 | PW-MINI | ||||||||||||
| 电压-集射极击穿(最大值) | - | 50 V | ||||||||||||
| VCBO | -50V | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | 150°C(TJ) | ||||||||||||
| 集电极电流Ic | -2A | - | ||||||||||||
| VEBO | -5V | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 4.5*2.5*1.5 | - | ||||||||||||
| 不同Ic、Vce时DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 200 @ 300mA,2V | ||||||||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | - | 100nA(ICBO) | ||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -50V | - | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 200 | - | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 5,000 | 8,072 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBSS5250X,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1W -50V -2A 车规 PNP |
¥2.6688
|
5,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
2SA2060(TE12L,F) | Toshiba | 数据手册 | BJT三极管 |
PW-MINI PNP |
¥1.5
|
8,072 | 对比 | ||||||||||
|
2SA1797T100Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
TO-243AA 2W -50V -3A PNP |
¥0.6834
|
6,000 | 对比 | ||||||||||
|
DNLS350Y-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89-3 1W 50V 3A NPN |
¥1.584
|
2,500 | 对比 | ||||||||||
|
2SA1797T100Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
TO-243AA 2W -50V -3A PNP |
¥0.69
|
793 | 对比 | ||||||||||
|
PBSS5350X,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.6W -50V -3A 车规 PNP |
¥3.3418
|
510 | 对比 |