PBSS4160T,215 与 FMMT491QTA 区别
| 型号 | PBSS4160T,215 | FMMT491QTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PBSS4160T,215-CN | A36-FMMT491QTA-2 | ||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||
| 描述 | PBSS4160T Series 60 V 1 A SMT NPN Low VCEsat (BISS) Transistor - SOT-23-3 | TRANS NPN 60V 1A SOT23-3 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 270mW | 500mW | ||||
| 特征频率fT | 220MHz | 150MHz | ||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||
| 集电极-射极饱和电压 | 250mV | 250mV | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23-3 | ||||
| VCBO | 80V | - | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||
| VEBO | 5V | - | ||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||
| 集电极连续电流 | 1A | 1A | ||||
| 直流电流增益hFE | 200 | 100 | ||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 60V | 60V | ||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 5,269 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBSS4160T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 270mW 60V 1A 250mV 200 220MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
FMMT491TC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
250mV 100 SOT-23-3 500mW 60V 1A 150MHz NPN |
¥0.4741
|
21,997 | 对比 | ||||||||||||
|
FMMT491QTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
250mV 100 SOT-23-3 500mW 60V 1A 150MHz 车规 NPN |
¥0.8316
|
5,269 | 对比 | ||||||||||||
|
FMMT491TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW 60V 1A 250mV 100 150MHz NPN |
¥0.5753
|
3,376 | 对比 | ||||||||||||
|
FMMT493ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW 60V 1A 500mV 300 150MHz NPN |
¥1.0791
|
2,859 | 对比 | ||||||||||||
|
FMMTL619TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
330mV 200 SOT-23-3 500mW 50V 1.25A 180MHz NPN |
¥0.8214
|
1,344 | 对比 |