PBHV9414ZX 与 DPLS4140E-13 区别
| 型号 | PBHV9414ZX | DPLS4140E-13 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PBHV9414ZX | A36-DPLS4140E-13 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 140V 4A SOT223 | DPLS4140E Series 140 V 4 A Surface Mount PNP Transistor - SOT-223 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.35W | 1W | ||||||||||||||
| 特征频率fT | - | 150MHz | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -550mV | -360mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-223 | ||||||||||||||
| VCBO | -180V | -180V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -4A | -4A | ||||||||||||||
| VEBO | -7V | -7V | ||||||||||||||
| 尺寸 | 6.5*3.5*1.65 | - | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -140V | -140V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 100 | 2,249 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBHV9414ZX | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.35W -140V -4A 车规 PNP |
¥5.5983
|
100 | 当前型号 | ||||||||||
|
ZX5T955GTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W -140V -4A PNP |
暂无价格 | 13,000 | 对比 | ||||||||||
|
FZT953TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W -100V -5A PNP |
¥3.768
|
6,500 | 对比 | ||||||||||
|
DPLS4140E-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1W -140V -4A PNP |
¥2.208
|
2,249 | 对比 | ||||||||||
|
ZXTP2014GTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W -140V -4A PNP |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||
|
ZX5T955GTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W -140V -4A PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |