NXB0102DC-Q100H 与 NXB0102DCH 区别
| 型号 | NXB0102DC-Q100H | NXB0102DCH | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-NXB0102DC-Q100H | A3n-NXB0102DCH | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-VSSOP | VSSOP8 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||||||||||
| 数据速率 | 100Mbps | - | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||
| 转换器类型 | 电压电平 | - | ||||||||||||||
| 电压-VCCA | 1.2V~3.6V | - | ||||||||||||||
| 电压-VCCB | 1.65V~5.5V | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 100 | 72,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NXB0102DC-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
8-VSSOP 车规 |
¥9.2754
|
100 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
NXB0102DCH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
VSSOP8 |
¥0.7345
|
72,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
NXB0102DCH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
VSSOP8 |
¥8.6292
|
6,090 | 对比 | ||||||||||||
|
|
NXB0102DCH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
VSSOP8 |
¥1.158
|
3,000 | 对比 |