NTMFS5C450NT1G 与 PSMN4R0-40YS,115 区别
| 型号 | NTMFS5C450NT1G | PSMN4R0-40YS,115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-NTMFS5C450NT1G | A3n-PSMN4R0-40YS,115 | ||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | Single N-Channel 40 V 4.2 mOhm 38 nC 106 W Silicon SMT Mosfet - LFPAK-4 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | 5-DFN(5x6)(8-SOFL) | SOT669 | ||||
| 功率耗散Pd | - | 106W | ||||
| 工作温度 | - | -55°C~175°C | ||||
| 连续漏极电流Id | - | 100A | ||||
| 漏源极电压Vds | - | 40V | ||||
| 输入电容 | - | 2410pF | ||||
| 导通电阻Rds(On) | - | 4.2mΩ@15A,10V | ||||
| 输出电容 | - | 504pF | ||||
| 栅极电压Vgs | - | ±20V | ||||
| FET类型 | - | N-Channel | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NTMFS5C450NT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
5-DFN(5x6)(8-SOFL) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
PSMN3R3-40YS,115 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT669 N-Channel 3.3mΩ@25A,10V 117W -55°C~175°C ±20V 40V 100A |
¥3.9797
|
0 | 对比 | ||||||
|
|
NVMFS5C450NAFT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
5-DFN(5x6)(8-SOFL) 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
PSMN4R0-40YS,115 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT669 N-Channel 4.2mΩ@15A,10V 106W -55°C~175°C ±20V 40V 100A |
¥5.3406
|
0 | 对比 | ||||||
|
PSMN3R3-40YS,115 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT669 N-Channel 3.3mΩ@25A,10V 117W -55°C~175°C ±20V 40V 100A |
¥6.674
|
0 | 对比 | ||||||
|
PSMN4R0-40YS,115 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT669 N-Channel 4.2mΩ@15A,10V 106W -55°C~175°C ±20V 40V 100A |
¥3.1846
|
0 | 对比 |