| 型号 | NCR421UX | NCR420UX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-NCR421UX | A3n-NCR420UX | ||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||
| 描述 | 150 MA LED DRIVER IN SOT457 | 150 MA LED DRIVER IN SOT457 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT457 | SOT457 | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.5 x 1 | 2.9 x 1.5 x 1 | ||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||
| 输出电流 | - | 150mA | ||||||
| 调光 | - | PWM | ||||||
| 输入电压 | - | 40V | ||||||
| 输出电压 | - | 40V | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NCR421UX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT457 车规 |
¥1.681
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
NCR420UX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT457 车规 |
¥4.2984
|
100 | 对比 | ||||||||||||
|
NCR420UX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT457 车规 |
¥0.9961
|
0 | 对比 |