| 型号 | NCR420ZX | NCR421ZX | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-NCR420ZX | A-NCR421ZX-CN | ||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||
| 描述 | 150 MA LED DRIVER IN SOT223 | 150 MA LED DRIVER IN SOT223 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | SOT223 | SOT223 | ||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||
| 尺寸 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | ||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||
| 输出电流 | - | 150mA | ||
| 调光 | - | PWM | ||
| 输出电压 | - | 40V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NCR420ZX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT223 车规 |
¥2.2538
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
NCR421ZX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT223 车规 |
¥4.7238
|
26 | 对比 | ||||||||||
|
NCR421ZX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT223 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
NCR421ZX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT223 车规 |
¥1.12
|
0 | 对比 |