NCR405UX 与 BD8372EFJ-ME2 区别
| 型号 | NCR405UX | BD8372EFJ-ME2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-NCR405UX | A33-BD8372EFJ-ME2 | ||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||
| 描述 | IC LED DRIVER LINEAR 50MA 6TSOP | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率 | - | 1.1W | ||||||
| 宽度 | - | 3.9mm | ||||||
| 低电平输出电流 | - | 5mA | ||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||
| 电源电流—最大值 | - | 5 mA | ||||||
| 输入电压 | - | 13 V | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-457 | HTSOP-J-8 | ||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||
| 通道数量 | - | 1 Channel | ||||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.5 x 1 | - | ||||||
| 输出电流 | - | 200 mA | ||||||
| 长度 | - | 4.9mm | ||||||
| 高度 | - | 1mm | ||||||
| 高电平输出电流 | - | 50mA | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 50 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 28 - 35天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NCR405UX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-457 车规 |
¥0.9874
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AL5812MP-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
8-MSOP-EP |
¥2.628
|
5,661 | 对比 | ||||||||||
|
|
BD8372EFJ-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HTSOP-J-8 车规 |
暂无价格 | 90 | 对比 | ||||||||||
|
|
BD8372EFJ-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HTSOP-J-8 车规 |
¥11.336
|
50 | 对比 | ||||||||||
|
AL5812MP-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
8-MSOP-EP |
暂无价格 | 6 | 对比 | ||||||||||
|
|
BD8372EFJ-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HTSOP-J-8 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |