NCP1631DR2G 与 UCC28063DR 区别
| 型号 | NCP1631DR2G | UCC28063DR |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-NCP1631DR2G-1 | A3-UCC28063DR |
| 制造商 | ON Semiconductor | TI |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率因数修正(PFC) | 功率因数修正(PFC) |
| 描述 | PFC IC 临界传导(CRM),间歇导电(DCM) 130kHz 16-SOIC | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOIC-16 | SOIC-16 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NCP1631DR2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率因数修正(PFC) |
SOIC-16 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
UCC28063DR | TI | 数据手册 | 功率因数修正(PFC) |
SOIC-16 |
¥4.686
|
348 | 对比 | ||||||
|
UCC28063DR | TI | 数据手册 | 功率因数修正(PFC) |
SOIC-16 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
UCC28063DR | TI | 数据手册 | 功率因数修正(PFC) |
SOIC-16 |
暂无价格 | 0 | 对比 |