MR04X000PTL 与 AC0402JR-070RL 区别
| 型号 | MR04X000PTL | AC0402JR-070RL | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MR04X000PTL | A3-AC0402JR-070RL | ||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||
| 描述 | Auto 0402 5% 1/16W Reel (7inch) 0R | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 功率 | 1/10W | 1/16W | ||
| 系列 | MR04X | AC | ||
| 温度系数 | -200~+400ppm/°C | - | ||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||
| 偏差 | - | ±5% | ||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||
| 电压 | - | 50V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 10,400 | 10,000 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR04X000PTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 0402 车规-厚膜 1/10W |
暂无价格 | 10,400 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AC0402JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 0 Ohms 50V 1/16W 车规-厚膜 ±5% |
¥0.0127
|
210,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0402JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 0 Ohms 50V 1/16W 车规-厚膜 ±5% |
¥0.0046
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0402JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 0 Ohms 50V 1/16W 车规-厚膜 ±5% |
暂无价格 | 1,594 | 对比 |