MP24893DJ-LF-Z 与 AP8802SPG-13 区别
| 型号 | MP24893DJ-LF-Z | AP8802SPG-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MP24893DJ-LF-Z | A36-AP8802SPG-13-1 | ||||
| 制造商 | MPS | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||
| 描述 | IC REG BUCK SYNC 36V 1A | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | TSOT-23-5 | SO-8-EP | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 5,201 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MP24893DJ-LF-Z | MPS | 数据手册 | LED驱动器 |
TSOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AL8807W5-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-25 |
¥3.276
|
31,471 | 对比 | ||||||||||||
|
RT8471GJ5 | Richtek | 数据手册 | LED驱动器 |
TSOT-23-5 |
¥2.304
|
7,680 | 对比 | ||||||||||||
|
RT8471GJ5 | Richtek | 数据手册 | LED驱动器 |
TSOT-23-5 |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AP8802SPG-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SO-8-EP |
¥2.9636
|
5,201 | 对比 | ||||||||||||
|
AL8860MP-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
8-MSOP-EP |
暂无价格 | 5,000 | 对比 |