MMBT5550LT1G 与 FMMT455TA 区别
| 型号 | MMBT5550LT1G | FMMT455TA |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MMBT5550LT1G | A3-FMMT455TA |
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 未分类 | BJT三极管 |
| 描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 单 NPN 140 V 600 mA 225 mW 表面贴装型 SOT-23-3(TO-236) | TRANS NPN 140V 1A SOT23-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 |
| 功率耗散Pd | 225mW | - |
| VCBO | 160V | - |
| 工作温度 | -55°C~150°C | - |
| 集电极电流Ic | 600mA | - |
| VEBO | 6V | - |
| 集电极-射极饱和电压 | 250mV | - |
| 集电极-发射极Vceo | 140V | - |
| 直流电流增益hFE | 60 | - |
| 晶体管类型 | NPN | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT5550LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||
|
MMBT5551-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 160V 600mA NPN |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
FMMT625TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 625mW 150V 1A NPN |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
FMMT455TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PMBT5551,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 160V 300mA NPN |
暂无价格 | 192 | 对比 | ||||||||||||
|
BSR19A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 160V 300mA NPN |
¥2.0162
|
150 | 对比 |