LSF0102DC-Q100H 与 LSF0102DCH 区别
| 型号 | LSF0102DC-Q100H | LSF0102DCH | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-LSF0102DC-Q100H | A-LSF0102DCH | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | LSF0102DC-Q100/SOT765/VSSOP8 | LSF0102DC/SOT765/VSSOP8 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | VSSOP8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||||
| 数据速率 | - | 100MHz | ||||||||||||||||||||
| 转换器类型 | - | 电压电平 | ||||||||||||||||||||
| 通道类型 | - | 双向 | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 497 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LSF0102DC-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
车规 VSSOP8 |
¥6.5987
|
497 | 当前型号 | ||||||||||||
|
LSF0102DCH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
TSSOP-8 |
暂无价格 | 300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
LSF0102DCH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
TSSOP-8 |
¥1.1184
|
5,814 | 对比 | ||||||||||||
|
LSF0102DCH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
TSSOP-8 |
¥5.4991
|
70 | 对比 | ||||||||||||
|
|
NCA9306DCH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
VSSOP-8 |
¥8.5232
|
18 | 对比 | ||||||||||||
|
NCA9306DC-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
VSSOP-8 车规 |
¥1.8147
|
0 | 对比 |