LD39200DPUR 与 TPS7A7001DDAR 区别
| 型号 | LD39200DPUR | TPS7A7001DDAR |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-LD39200DPUR | A-TPS7A7001DDAR |
| 制造商 | STMicroelectronics | TI |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | 稳压器与电压控制器 |
| 描述 | IC REG LINEAR POS ADJ 2A 8DFN | IC REG LIN POS ADJ 2A 8SO PWRPAD |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | VFDFPN-8 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LD39200DPUR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
VFDFPN-8 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
TPS7A7001DDAR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
¥11.376
|
2,734 | 对比 | |||||||||||
|
TPS7A7001DDAR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||
|
RT9009GMS5 | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||
|
TPS7A7001DDAR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 | 暂无价格 | 0 | 对比 |