LD29150DT18R 与 BA18BC0FP-E2 区别
| 型号 | LD29150DT18R | BA18BC0FP-E2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-LD29150DT18R | A33-BA18BC0FP-E2-1 | ||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.8V 1.5A DPAK | BAXXBCO Series 1.8 V 1 A 3 Terminal (2+Tab) LDO Regulator - TO-252 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-252-3 | TO-252-3 | ||||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~105°C | ||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 16V | ||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1.8V | ||||||||||||
| 电流-输出 | - | 1A | ||||||||||||
| 电流-电源 | - | 0.5mA ~ 0.9mA | ||||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 1,988 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 28 - 35天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LD29150DT18R | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
BA18BC0FP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
¥2.4
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BA18BC0FP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
¥4.8679
|
1,988 | 对比 | ||||||||||||||
|
BA18BC0FP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
¥4.8679
|
749 | 对比 | ||||||||||||||
|
BA18BC0FP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
¥1.5641
|
462 | 对比 | ||||||||||||||
|
BA18BC0FP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
¥1.5162
|
212 | 对比 |