L5970ADTR 与 BD9703FP-E2 区别
| 型号 | L5970ADTR | BD9703FP-E2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-L5970ADTR | A36-BD9703FP-E2 | ||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 开关控制/稳压器 | 开关控制/稳压器 | ||||||||
| 描述 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 1.5A 8SO | BD9703 Series 36 V 1.5 A Step Down Power MOSFET Switching Regulator - TO-252-5 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||
| 电压-输出(最大值) | - | 32V | ||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 35V | ||||||||
| 频率-开关 | - | 300kHz | ||||||||
| 输出数 | - | 1 Ohms | ||||||||
| 电流-输出 | - | 1.5A | ||||||||
| 封装/外壳 | SO-8 | TO-252-5 | ||||||||
| 输出类型 | - | 可调式 | ||||||||
| 拓扑 | - | 降压 | ||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) | ||||||||
| 电压-输入(最小值) | - | 8V | ||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 2,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L5970ADTR | STMicro | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
SO-8 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BD9703FP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
TO-252-5 |
暂无价格 | 4,100 | 对比 | ||||||||||
|
BD9703FP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
TO-252-5 |
¥3.648
|
2,000 | 对比 | ||||||||||
|
BD9703FP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
TO-252-5 |
¥25.7233
|
50 | 对比 |