ISO7741FDWR 与 SI8641BD-B-ISR 区别
| 型号 | ISO7741FDWR | SI8641BD-B-ISR |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-ISO7741FDWR | A-SI8641BD-B-ISR |
| 制造商 | TI | Skyworks |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 隔离器芯片 | 隔离器芯片 |
| 描述 | DGTL ISO 5VRMS 4CH GP 16SOIC | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 脉宽失真(最大) | 4.9ns | - |
| 输入 - 输入侧 1/输入侧 2 | 3/1 | - |
| 数据速率 | 100Mbps | - |
| 共模瞬态抗扰度(最小值) | 85KV/µs | - |
| 电压 - 电源 | 2.25 V ~ 5.5 V | - |
| FET类型 | 单向 | - |
| 封装/外壳 | 16-SOIC | 16-SOIC |
| 电压 - 隔离 | 5000Vrms | - |
| 传播延迟 tpLH / tpHL(最大值) | 16ns,16ns | - |
| 工作温度 | -55°C~125°C | - |
| 上升/下降时间(典型值) | 2.4ns,2.4ns | - |
| 通道数 | 4 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISO7741FDWR | TI | 数据手册 | 隔离器芯片 |
16-SOIC |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
|
SI8641BD-B-ISR | Skyworks | 数据手册 | 隔离器芯片 |
16-SOIC |
暂无价格 | 1,250 | 对比 |
|
|
SI8641BD-B-ISR | Skyworks | 数据手册 | 隔离器芯片 |
16-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
|
SI8641BD-B-IS | Skyworks | 数据手册 | 隔离器芯片 |
16-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
|
SI8641BD-B-IS | Skyworks | 数据手册 | 隔离器芯片 |
16-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 |