IRLML5203TRPBF 与 ZXM61P03FTA 区别
| 型号 | IRLML5203TRPBF | ZXM61P03FTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRLML5203TRPBF | A36-ZXM61P03FTA | ||||||||||
| 制造商 | Infineon Technologies | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | MOSFET | ||||||||||
| 描述 | Single P-Channel 30 V 1.25 W 9.5 nC Hexfet Power Mosfet Surface Mount - MICRO-3 | ZXM61P03F 30 V 0.35 Ohm P-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FET - SOT-23 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.25W(Ta) | - | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | - | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | - | ||||||||||
| FET类型 | P-Channel | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | - | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 3A | - | ||||||||||
| 系列 | HEXFET® | - | ||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250µA | - | ||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 510pF @ 25V | - | ||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 14nC @ 10V | - | ||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - | ||||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250µA | - | ||||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 510pF @ 25V | - | ||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 98mΩ@3A,10V | - | ||||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 14nC @ 10V | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 4,346 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRLML5203TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.25W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 98mΩ@3A,10V P-Channel 30V 3A SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
NTR4171PT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±12V 480mW(Ta) -55°C~150°C(TJ) SOT-23 75mΩ@2.2A,10V P-Channel 30V 2.2A(Ta) |
¥0.8196
|
29,588 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3403 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -30V ±12V -2.6A 1.4W 115mΩ@-2.6A,-10V -55°C~150°C |
¥0.6552
|
14,444 | 对比 | ||||||||||||
|
DMP3160L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 2.7A 1.08W 122mΩ 30V 1.3V |
暂无价格 | 9,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG2307LQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
3.8A 1.36W 90mΩ 30V 3V SOT-23-3 -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
ZXM61P03FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23 |
¥1.56
|
4,346 | 对比 |