IRLML2402TRPBF 与 AO3402 区别
| 型号 | IRLML2402TRPBF | AO3402 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRLML2402TRPBF | A-AO3402 |
| 制造商 | Infineon Technologies | AOS |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | Single N-Channel 20 V 540 W 2.6 nC Hexfet Power Mosfet Surface Mount - MICRO-3 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Crss(pF) | - | 18 |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 250mΩ@930mA,4.5V | 52mΩ@4A,10V |
| Rds On(Max)@4.5V | - | 65mΩ |
| Rds On(Max)@2.5V | - | 85mΩ |
| Qgd(nC) | - | 1.6 |
| 栅极电压Vgs | ±12V | ±12V |
| Td(on)(ns) | - | 3.5 |
| 封装/外壳 | Micro3™/SOT-23 | SOT-23-3 |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C |
| 连续漏极电流Id | 1.2A | 4A |
| Ciss(pF) | - | 235 |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 2.7V,4.5V | - |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 700mV @ 250µA | - |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 110pF @ 15V | - |
| Trr(ns) | - | 8.5 |
| Td(off)(ns) | - | 17.5 |
| 漏源极电压Vds | 20V | 30V |
| Pd-功率耗散(Max) | 540mW(Ta) | 1.4W |
| Qrr(nC) | - | 2.6 |
| VGS(th) | - | 1.5 |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 系列 | HEXFET® | - |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 700mV @ 250µA | - |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 110pF @ 15V | - |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 3.9nC @ 4.5V | - |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 3.9nC @ 4.5V | - |
| Coss(pF) | - | 35 |
| Qg*(nC) | - | 4.7 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRLML2402TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 540mW(Ta) -55°C~150°C(TJ) 250mΩ@930mA,4.5V N-Channel 20V 1.2A Micro3™/SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
AO3402 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 30V ±12V 4A 1.4W 52mΩ@4A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AO3402 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 30V ±12V 4A 1.4W 52mΩ@4A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
DMN2300U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 1.4A 0.55W 175mΩ 20V 450mV |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
DMN2300U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 1.4A 0.55W 175mΩ 20V 450mV |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AO3424 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V ±12V 3.8A 1.4W 55mΩ@3.8A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |