IRL2910STRRPBF 与 PSMN034-100BS,118 区别
| 型号 | IRL2910STRRPBF | PSMN034-100BS,118 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRL2910STRRPBF | A3n-PSMN034-100BS,118 | ||||
| 制造商 | Infineon Technologies | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | MOSFET N-CH 100V 32A D2PAK | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | - | 86W | ||||
| 漏源极电压Vds | 100V | 100V | ||||
| 输出电容 | - | 94pF | ||||
| 电压,耦合至栅极电荷(Qg)(最大)@ Vgs | 5V | - | ||||
| 栅极电压Vgs | - | 3V | ||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||
| 封装/外壳 | D2PAK | SOT404 | ||||
| 连续漏极电流Id | 55A(Tc) | 32A | ||||
| 工作温度 | - | 175°C | ||||
| 电压,耦合至输入电容(Ciss)(最大) @ Vds | 25V | - | ||||
| 输入电容 | - | 1201pF | ||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 2V @ 250µA | - | ||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 3700pF | - | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 26mΩ@29A,10V | 34.5mΩ@10V | ||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 140nC | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRL2910STRRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
N-Channel 100V 55A(Tc) 26mΩ@29A,10V D2PAK |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
STB60NF10T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||
|
STB60NF10T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
AOB414 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263 N-Channel 100V 25V 51A 150W 25mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
PSMN034-100BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 34.5mΩ@10V 86W 175°C 3V 100V 32A |
¥4.8395
|
0 | 对比 | ||||||
|
BUK9628-100A,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 28mΩ@5V,27mΩ@10V,31mΩ@4.5V 166W 175°C 1.5V 100V 49A |
暂无价格 | 0 | 对比 |