IRFS3607TRLPBF 与 BUK768R3-60E,118 区别
| 型号 | IRFS3607TRLPBF | BUK768R3-60E,118 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRFS3607TRLPBF | A3n-BUK768R3-60E,118 | ||||
| 制造商 | Infineon Technologies | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | Single N-Channel 75 V 9 mOhm 84 nC 140 W Silicon SMT Mosfet - TO-263-3 | MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 宽度 | 9.25mm | - | ||||
| Qg-栅极电荷 | 56nC | - | ||||
| 栅极电压Vgs | 20V | 3V | ||||
| 封装/外壳 | D2PAK | SOT404 | ||||
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | 175°C | ||||
| 连续漏极电流Id | 80A | 75A | ||||
| 配置 | Single | - | ||||
| 长度 | 10mm | - | ||||
| 输入电容 | - | 2188pF | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | - | ||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 100µA | - | ||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 3070pF @ 50V | - | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 7.34mΩ | 8.3mΩ@10V | ||||
| 高度 | 4.4mm | - | ||||
| 功率耗散Pd | 140W | 137W | ||||
| 漏源极电压Vds | 75V | 60V | ||||
| 输出电容 | - | 319pF | ||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||
| 系列 | HEXFET® | - | ||||
| 通道数量 | 1Channel | - | ||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 4V @ 100µA | - | ||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 3070pF @ 50V | - | ||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 84nC @ 10V | - | ||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 84nC @ 10V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 600 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 7 - 14天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRFS3607TRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~175°C(TJ) D2PAK 75V 80A 7.34mΩ 20V 140W N-Channel |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
BUK768R3-60E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 8.3mΩ@10V 137W 175°C 3V 60V 75A |
¥6.6652
|
600 | 对比 | ||||||
|
STB75NF75LT4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
PSMN012-80BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 11mΩ@10V 148W 175°C 3V 80V 74A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
AUIRFS3607TRL | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
N-Channel 75V 80A(Tc) ±20V 140W(Tc) 9mΩ@46A,10V -55°C~175°C(TJ) D2PAK 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
BUK7610-55AL,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 10mΩ@10V 300W 175°C 3V 55V 75A |
暂无价格 | 0 | 对比 |