IRFR24N15DTRPBF 与 AOD4454 区别
| 型号 | IRFR24N15DTRPBF | AOD4454 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRFR24N15DTRPBF | A-AOD4454 | ||
| 制造商 | Infineon Technologies | AOS | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| Crss(pF) | - | 22 Ohms | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 95mΩ@14A,10V | 94mΩ@10V | ||
| ESD Diode | - | No | ||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 110mΩ | ||
| Qgd(nC) | - | 4.4 | ||
| 栅极电压Vgs | ±30V | 20V | ||
| 电压,耦合至栅极电荷(Qg)(最大)@ Vgs | 10V | - | ||
| Td(on)(ns) | - | 10.5 | ||
| 封装/外壳 | D-Pak | TO-252 | ||
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | - | ||
| 连续漏极电流Id | 24A | 20A | ||
| Ciss(pF) | - | 820 | ||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | - | ||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 5V @ 250µA | - | ||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 890pF @ 25V | - | ||
| Schottky Diode | - | No | ||
| Trr(ns) | - | 32.5 | ||
| Td(off)(ns) | - | 14.5 | ||
| 漏源极电压Vds | 150V | 150V | ||
| Pd-功率耗散(Max) | 140W(Tc) | 100W | ||
| Qrr(nC) | - | 230 | ||
| VGS(th) | - | 4.6 | ||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||
| 系列 | HEXFET® | - | ||
| 电压,耦合至输入电容(Ciss)(最大) @ Vds | 25V | - | ||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 5V @ 250µA | - | ||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 890pF @ 25V | - | ||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 45nC @ 10V | - | ||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 45nC @ 10V | - | ||
| Coss(pF) | - | 70 | ||
| Qg*(nC) | - | 15* | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRFR24N15DTRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±30V 140W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 95mΩ@14A,10V N-Channel 150V 24A D-Pak |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
AOD256 | AOS | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 150V 20V 19A 83W 85mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||
|
AOD4454 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 150V 20V 20A 100W 94mΩ@10V |
¥2.5777
|
0 | 对比 | ||||
|
SUD25N15-52-E3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 3W(Ta),136W(Tc) 52mΩ@5A,10V -55°C~175°C(TJ) DPAK N-Channel 150V 25A |
暂无价格 | 13 | 对比 | ||||
|
SUD25N15-52-E3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 3W(Ta),136W(Tc) 52mΩ@5A,10V -55°C~175°C(TJ) DPAK N-Channel 150V 25A |
暂无价格 | 0 | 对比 |