IRF7470TRPBF 与 DMT6016LSS-13 区别
| 型号 | IRF7470TRPBF | DMT6016LSS-13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRF7470TRPBF | A36-DMT6016LSS-13 | ||||||
| 制造商 | Infineon Technologies | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||
| 描述 | Single N-Channel 40 V 2.5 W 29 nC Hexfet Power Mosfet Surface Mount - SOIC-8 | DMT6016 Series 60 V 9.2 A 18 mOhm N-Channel Enhancement Mode Mosfet - SOIC-8 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 13mΩ@10A,10V | 18mΩ | ||||||
| 上升时间 | - | 5.2ns | ||||||
| 漏源极电压Vds | 40V | 60V | ||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2.5W | 2.1W | ||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 17nC | ||||||
| 栅极电压Vgs | ±12V | 1V | ||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 13ns | ||||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||||
| 封装/外壳 | 8-SO | SO | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||
| 连续漏极电流Id | 10A | 9.2A | ||||||
| 系列 | - | DMT60 | ||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||
| 配置 | - | Single | ||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 2.5V @ 250µA | ||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 864pF @ 30V | ||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 17nC @ 10V | ||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V,10V | ||||||
| 下降时间 | - | 7ns | ||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 3.4ns | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 1,410 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRF7470TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
8-SO N-Channel 2.5W 13mΩ@10A,10V -55°C~150°C ±12V 40V 10A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
DMT6016LSS-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SO 9.2A 2.1W 18mΩ 60V 1V |
¥2.321
|
1,410 | 对比 | ||||||||
|
FDS4672A | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
11A(Ta) ±12V 2.5W(Ta) 13m Ohms@11A,4.5V -55°C~175°C(TJ) 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) SOIC N-Channel 40V 11A 8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
FDS4672A | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
11A(Ta) ±12V 2.5W(Ta) 13m Ohms@11A,4.5V -55°C~175°C(TJ) 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) SOIC N-Channel 40V 11A 8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
FDS4480 | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
10.8A(Ta) +30V,-20V 2.5W(Ta) 12m Ohms@10.8A,10V -55°C~175°C(TJ) 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) SOIC N-Channel 40V 10.8A 8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
FDS4480 | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
10.8A(Ta) +30V,-20V 2.5W(Ta) 12m Ohms@10.8A,10V -55°C~175°C(TJ) 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) SOIC N-Channel 40V 10.8A 8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 |