IRF7351TRPBF 与 DMN6040SSD-13 区别
| 型号 | IRF7351TRPBF | DMN6040SSD-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRF7351TRPBF | A36-DMN6040SSD-13 | ||||||||
| 制造商 | Infineon Technologies | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | Dual N-Channel 60 V 17.8 mOhm 36 nC 2 W Silicon Surface Mount Mosfet - SOIC-8 | MOSFET | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 17.8mΩ@8A,10V | 40mΩ | ||||||||
| 正向跨导-最小值 | - | 4.5 S | ||||||||
| 上升时间 | - | 8.1ns | ||||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 22.4nC | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 1V | ||||||||
| 正向跨导 - 最小值 | - | 4.5S | ||||||||
| 封装/外壳 | 8-SO | SO | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 8A | 5A | ||||||||
| 配置 | - | Dual | ||||||||
| 下降时间 | - | 4ns | ||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 50µA | - | ||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1330pF @ 30V | - | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 60V | 60V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | 1.7W | ||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 20.1ns | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | 2N-Channel | ||||||||
| 系列 | HEXFET® | DMN6040 | ||||||||
| 通道数量 | - | 2Channel | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 4V @ 50µA | 3V @ 250µA | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1330pF @ 30V | 1287pF @ 25V | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 36nC @ 10V | 22.4nC @ 10V | ||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 6.6ns | ||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 36nC @ 10V | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 11,184 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRF7351TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) 17.8mΩ@8A,10V 2W N-Channel 60V 8A 8-SO ±20V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
DMN6040SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SO 5A 1.7W 40mΩ 60V 1V 2N-Channel |
¥1.43
|
11,184 | 对比 | ||||||||||
|
DMN6040SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SO 5A 1.7W 40mΩ 60V 1V 2N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
DMN6040SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SO 5A 1.7W 40mΩ 60V 1V 2N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |