IRF7343TRPBF 与 DMC6040SSD-13 区别
| 型号 | IRF7343TRPBF | DMC6040SSD-13 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRF7343TRPBF | A-DMC6040SSD-13 |
| 制造商 | Infineon Technologies | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET |
| 描述 | MOSFET N/P-CH 60V 5.1A/3.1A 8-SO | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 50mΩ@4.7A,10V | - |
| 漏源极电压Vds | 55V | 60V |
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | - |
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | - | 40mΩ@8A,10V |
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 1130pF @ 15V |
| FET类型 | N+P-Channel | N+P-Channel |
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | - | 20.8nC @ 10V |
| 封装/外壳 | 8-SO | 8-SO |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| 连续漏极电流Id | 4.7A,3.4A | 5.1A,3.1A |
| 系列 | HEXFET® | - |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 1V @ 250µA | - |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 740pF @ 25V | - |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 36nC @ 10V | - |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 1V @ 250µA | - |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 740pF @ 25V | - |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 36nC @ 10V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRF7343TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) 50mΩ@4.7A,10V 2W N+P-Channel 55V 4.7A,3.4A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
SH8M31GZETB | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
4.5A(Ta) N+P-Channel 3V@1mA 2W(Ta) 8-SOIC 150°C(TJ) 60V |
¥13.0225
|
2,500 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
SH8M31GZETB | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
4.5A(Ta) N+P-Channel 3V@1mA 2W(Ta) 8-SOIC 150°C(TJ) 60V |
¥13.0225
|
700 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
SH8M31GZETB | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
4.5A(Ta) N+P-Channel 3V@1mA 2W(Ta) 8-SOIC 150°C(TJ) 60V |
暂无价格 | 17 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DMC6040SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N+P-Channel 8-SO -55°C~150°C(TJ) 60V 5.1A,3.1A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DMC6040SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N+P-Channel 8-SO -55°C~150°C(TJ) 60V 5.1A,3.1A |
暂无价格 | 0 | 对比 |