IRF7306TRPBF 与 AO4803A 区别
| 型号 | IRF7306TRPBF | AO4803A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRF7306TRPBF | A36-AO4803A | ||||||||
| 制造商 | Infineon Technologies | AOS | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | Dual P-Channel 30 V 0.16 Ohm 25 nC 2 W Generation V SMT Mosfet - SOIC-8 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Crss(pF) | - | 65 | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 100mΩ@1.8A,10V | 46mΩ@-5A,-10V | ||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 74mΩ | ||||||||
| Qgd(nC) | - | 2.2 | ||||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±20V | ||||||||
| Td(on)(ns) | - | 7.5 | ||||||||
| 封装/外壳 | 8-SO | SO-8 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 3.6A | -5A | ||||||||
| Ciss(pF) | - | 520 | ||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 1V @ 250µA | - | ||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 440pF @ 25V | - | ||||||||
| Trr(ns) | - | 11 | ||||||||
| Td(off)(ns) | - | 19 | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | -30V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | 2W | ||||||||
| Qrr(nC) | - | 5.3 | ||||||||
| VGS(th) | - | -2.5 | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||
| 系列 | HEXFET® | - | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 1V @ 250µA | - | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 440pF @ 25V | - | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 25nC @ 10V | - | ||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 25nC @ 10V | - | ||||||||
| Coss(pF) | - | 100 | ||||||||
| Qg*(nC) | - | 4.6 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 9,230 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRF7306TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) 100mΩ@1.8A,10V 2W P-Channel 30V 3.6A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AO4803A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 P-Channel -30V ±20V -5A 2W 46mΩ@-5A,-10V -55°C~150°C |
¥1.0604
|
9,230 | 对比 | ||||||||||
|
AO4803A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 P-Channel -30V ±20V -5A 2W 46mΩ@-5A,-10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||
|
DMP3085LSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
2P-Channel 1.1W 8-SO -55°C~150°C(TJ) 30V 3.9A |
¥0.979
|
3,915 | 对比 | ||||||||||
|
STS4DPF30L | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
SO-8 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||
|
STS4DPF30L | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
SO-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 |