IRF5210STRLPBF 与 RSJ250P10TL 区别
| 型号 | IRF5210STRLPBF | RSJ250P10TL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRF5210STRLPBF | A33-RSJ250P10TL-0 | ||||||||||||||
| 制造商 | Infineon Technologies | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||
| 描述 | Infineon HEXFET 系列 Si P沟道 MOSFET IRF5210STRLPBF, 38 A, Vds=100 V, 3引脚 D2PAK (TO-263)封装 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 60mΩ@38A,10V | 45mΩ@-25A,-10V | ||||||||||||||
| 上升时间 | - | 67ns | ||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 100V | -100V | ||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 3.1W(Ta) | 50W | ||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V | ||||||||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 310ns | ||||||||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-263-3 | TO-263-3 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 38A | 25A | ||||||||||||||
| 系列 | - | RSJ250P10 | ||||||||||||||
| 下降时间 | - | 180ns | ||||||||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 30ns | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 800 | 2,538 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRF5210STRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263-3 P-Channel 60mΩ@38A,10V 3.1W(Ta) -55°C~150°C ±20V 100V 38A |
暂无价格 | 800 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
RSJ250P10TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
25A 50W 45mΩ@-25A,-10V -100V ±20V TO-263-3 -55°C~150°C P-Channel |
¥14.2587
|
2,538 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RSJ250P10TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
25A 50W 45mΩ@-25A,-10V -100V ±20V TO-263-3 -55°C~150°C P-Channel |
暂无价格 | 1,045 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RSJ250P10TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
25A 50W 45mΩ@-25A,-10V -100V ±20V TO-263-3 -55°C~150°C P-Channel |
¥19.514
|
90 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AUIRF5210STRL | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 3.1W(Ta),170W(Tc) -55°C~150°C(TJ) 60mΩ@38A,10V P-Channel 100V 38A D2PAK 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
IRF5210STRRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 3.1W(Ta),170W(Tc) -55°C~150°C(TJ) 60mΩ@38A,10V P-Channel 100V 38A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 |