IRF3808STRLPBF 与 STB160N75F3 区别
| 型号 | IRF3808STRLPBF | STB160N75F3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRF3808STRLPBF | A36-STB160N75F3 | ||||
| 制造商 | Infineon Technologies | STMicroelectronics | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||
| 描述 | IRF3808S Series N-Channel 75 V 7 mO 200 W HEXFET MosFet Surface Mount - D2-PAK-3 | MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 200W(Tc) | - | ||||
| 漏源极电压Vds | 75V | - | ||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | - | ||||
| 电压,耦合至栅极电荷(Qg)(最大)@ Vgs | 10V | - | ||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||
| 封装/外壳 | D2PAK | TO-263-3 | ||||
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | - | ||||
| 连续漏极电流Id | 106A | - | ||||
| 系列 | HEXFET® | - | ||||
| 电压,耦合至输入电容(Ciss)(最大) @ Vds | 25V | - | ||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | - | ||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 5310pF @ 25V | - | ||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 220nC @ 10V | - | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | - | ||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | - | ||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 5310pF @ 25V | - | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 7mΩ@82A,10V | - | ||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 220nC @ 10V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 878 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRF3808STRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 200W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 7mΩ@82A,10V N-Channel 75V 106A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
STB160N75F3 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||||
|
STB160N75F3 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
¥20.004
|
878 | 对比 | ||||||||||
|
BUK766R0-60E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 6mΩ@10V 182W 175°C 3V 60V 75A |
¥26.5487
|
40 | 对比 | ||||||||||
|
STB75NF75LT4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BUK9606-75B,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 6.6mΩ@4.5V,5.5mΩ@10V,6.1mΩ@5V 300W 175°C 1.5V 75V 75A |
¥21.9934
|
0 | 对比 |