IRF2907ZSTRLPBF 与 STB160N75F3 区别
| 型号 | IRF2907ZSTRLPBF | STB160N75F3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRF2907ZSTRLPBF | A36-STB160N75F3 | ||||
| 制造商 | Infineon Technologies | STMicroelectronics | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||
| 描述 | MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 300W(Tc) | - | ||||
| 漏源极电压Vds | 75V | - | ||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | - | ||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||
| 封装/外壳 | D2PAK | TO-263-3 | ||||
| 连续漏极电流Id | 160A(Tc) | - | ||||
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | - | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | - | ||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | - | ||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 7500pF @ 25V | - | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 4.5mΩ@75A,10V | - | ||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 270nC @ 10V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 878 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRF2907ZSTRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
N-Channel 75V 160A(Tc) ±20V 300W(Tc) 4.5mΩ@75A,10V -55°C~175°C(TJ) D2PAK |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
STB160N75F3 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||
|
STB160N75F3 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
¥20.004
|
878 | 对比 | ||||||
|
BUK763R6-40C,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 3.6mΩ@10V 203W 175°C 3V 40V 100A |
暂无价格 | 350 | 对比 | ||||||
|
PSMN4R6-60BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 4.4mΩ@10V 211W 175°C 3V 60V 100A |
¥12.3067
|
0 | 对比 | ||||||
|
PSMN4R4-80BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 4.5mΩ@10V 306W 175°C 3V 80V 100A |
¥17.5238
|
0 | 对比 |