IRF1404PBF 与 AOT1404L 区别
| 型号 | IRF1404PBF | AOT1404L |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRF1404PBF | A-AOT1404L |
| 制造商 | Infineon Technologies | AOS |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Crss(pF) | - | 151 |
| Td(off)(ns) | - | 54 |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 4mΩ@121A,10V | 4.2mΩ@10V |
| ESD Diode | - | No |
| 漏源极电压Vds | 40V | 40V |
| Pd-功率耗散(Max) | 333W | 417W |
| Qrr(nC) | - | 287 |
| VGS(th) | - | 3.7 |
| Qgd(nC) | - | 23 |
| 栅极电压Vgs | ±20V | 20V |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| Td(on)(ns) | - | 16 |
| 封装/外壳 | TO-220AB | TO-220 |
| 工作温度 | -55°C~175°C | - |
| 连续漏极电流Id | 202A | 220A |
| Ciss(pF) | - | 3568 |
| Schottky Diode | - | No |
| Trr(ns) | - | 45 |
| Coss(pF) | - | 1388 |
| Qg*(nC) | - | 71 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 1,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRF1404PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-220AB N-Channel 333W 4mΩ@121A,10V -55°C~175°C ±20V 40V 202A |
暂无价格 | 1,000 | 当前型号 |
|
PSMN8R0-40PS,127 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT78 N-Channel 86W 175°C 3V 40V 77A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AOT1404L | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-220 N-Channel 40V 20V 220A 417W 4.2mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PSMN2R2-40PS,127 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT78 N-Channel 306W 175°C 3V 40V 100A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IPP023N04N G | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
167W 2.3mΩ 40V 90A TO-220 N-Channel 2V,4V -55°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IPP039N04L G | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
40V 80A 3.9mΩ@80A,10V ±20V 94W N-Channel -55°C~175°C TO-220-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |