INA180A1IDBVR 与 INA180A1IDBVR 区别
| 型号 | INA180A1IDBVR | INA180A1IDBVR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-INA180A1IDBVR-1 | A36-INA180A1IDBVR | ||||||||
| 制造商 | XBLW | TI | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 电流检测放大器 | 运算放大器 | ||||||||
| 描述 | 零漂移、双向电流检测放大器,主要用于电池监控、电源管理、过流检测等 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23-5 | SOT-23-5 | ||||||||
| 输出类型 | - | 满摆幅 | ||||||||
| 供电电流 | - | 260uA | ||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||
| 电流 - 输入偏置 | - | 80uA | ||||||||
| 电压 - 输入补偿 | - | 100uV | ||||||||
| 压摆率 | - | 2V/µs | ||||||||
| -3db 带宽 | - | 350kHz | ||||||||
| 电压 - 跨度 | - | 2.7V~5.5V | ||||||||
| 电路数 | - | 1 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 3,343 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INA180A1IDBVR | XBLW | 数据手册 | 电流检测放大器 |
SOT23-5 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
INA180A1IDBVR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT-23-5 |
¥2.088
|
3,343 | 对比 | ||||||||||
|
INA180A1IDBVR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
INA180A1IDBVR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 对比 |