IMN10T108 与 IMN10FHT108 区别
| 型号 | IMN10T108 | IMN10FHT108 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IMN10T108-1 | A-IMN10FHT108 | ||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||
| 描述 | IMN10 Series 80 V 450 mA SMD Ultra High-Speed Switching Diode-SOT-457 | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | SOT-457 | SOT-457 | ||
| 反向漏电流Ir | 100nA | 100nA | ||
| 反向电压Vr | 80V | 80V | ||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||
| 反向峰值电压Vrrm | 80V | 80V | ||
| 正向电压Vf | 1.2V | 1.2V | ||
| 正向电流If | 100mA | 100mA | ||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 4A | ||
| 反向恢复时间Trr | 4ns | 4ns | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 5 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IMN10T108 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-457 |
¥0.8147
|
5 | 当前型号 | ||||
|
|
IMN10FHT108 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-457 |
暂无价格 | 0 | 对比 |