IHLP4040DZER470M1A 与 SLF10145T-470M1R4-H 区别
| 型号 | IHLP4040DZER470M1A | SLF10145T-470M1R4-H |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IHLP4040DZER470M1A | A3t-SLF10145T-470M1R4-H |
| 制造商 | Vishay | TDK Corporation |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片功率电感 | 贴片功率电感 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| AEC-Q200 | - | Yes |
| 宽度 | 10.3mm | 10.10mm±0.30mm |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | -40 |
| Weight (Nom.) / g | - | 1.4 |
| 电感 | 47uH | 47uH |
| 屏蔽 | Shielded | - |
| 产品特性 | 车规 | 绕线/Ferrite |
| 厚度 | - | 4.50mm ±0.30mm |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 125 |
| 温升电流Irms | 3.3A | 1.5A |
| Feature | - | Magnetic Shield |
| Soldering Method | - | Reflow |
| 工作温度Min | - | -40℃ |
| 测试频率 | 100kHz | - |
| Width (Max.) / mm | - | 10.4 |
| 额定电流-温升 | - | 1.5A |
| 额定电流 | 3A | 1.4A |
| 封装/外壳 | 11.5*10.3*4.0mm | 10.1*10.1mm |
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 4.8 |
| 工作温度 | -55°C~125°C | - |
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [330mm Reel] |
| 长度 | 11.5mm | 10.10mm±0.30mm |
| Length (Nom.) / mm | - | 10.1 |
| Length (Min.) / mm | - | 9.8 |
| 直流电流(Max) | 3A | - |
| 高度 | 4mm | - |
| 饱和电流Isat | 3A | 1.4/1.8A |
| 工作温度Max | - | 125℃ |
| 直流电阻(Max) | 145mOhms | - |
| DC电阻(DCR)Max | - | 120m Ohms |
| DC电阻(DCR) | - | 100m Ohms |
| Width (Nom.) / mm | - | 10.1 |
| 系列 | IHLP4040DZ*1A | SLF10145T*-H |
| Length (Max.) / mm | - | 10.4 |
| 自谐振频率 | 1MHz | - |
| Width (Min.) / mm | - | 9.8 |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 4.5 |
| 额定电流-L Change | - | 1.4V |
| 电感测量频率 | - | 1000Hz |
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 4.2 |
| Application | - | Automotive Grade |
| L Change Ratio of Rated Current / % | - | 10 |
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | - | 30 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IHLP4040DZER470M1A | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
47uH ±20% 11.5*10.3*4.0mm 车规 3A 3A 3.3A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
SLF10145T-470M1R4-H | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
47uH ±20% 100m Ohms 10.1*10.1mm 绕线/Ferrite 1.4A 1.4/1.8A 1.5A |
暂无价格 | 470 | 对比 |
|
CLF10060NIT-470M-D | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
47uH ±20% 74m Ohms 2.35A 10.1*10.0mm 车规/绕线/Ferrite |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
SLF10145T-470M1R4-H | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
47uH ±20% 100m Ohms 10.1*10.1mm 绕线/Ferrite 1.4A 1.4/1.8A 1.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
CLF10060NIT-470M-D | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
47uH ±20% 74m Ohms 2.35A 10.1*10.0mm 车规/绕线/Ferrite |
暂无价格 | 0 | 对比 |