IHLP2525AHER4R7M01 与 SLF7045T-4R7M2R0-PF 区别
| 型号 | IHLP2525AHER4R7M01 | SLF7045T-4R7M2R0-PF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IHLP2525AHER4R7M01 | A36-SLF7045T-4R7M2R0-PF | ||||||
| 制造商 | Vishay | TDK Corporation | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电感 | 贴片功率电感 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||
| 宽度 | - | 7.00mm±0.20mm | ||||||
| Weight (Nom.) / g | - | 0.6 | ||||||
| 电感 | 4.7uH | 4.7uH | ||||||
| 产品特性 | - | 绕线/Ferrite | ||||||
| 厚度 | - | 4.50mm ±0.30mm | ||||||
| 温升电流Irms | 3A | 2.1A | ||||||
| Feature | - | Magnetic Shield | ||||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||||
| 额定电流-温升 | - | 2.1A | ||||||
| 额定电流 | 3A | 2A | ||||||
| 封装/外壳 | 6.86*6.47*1.8mm | 7.0*7.0*4.5mm | ||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -40°C~105°C | ||||||
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [330mm Reel] | ||||||
| 长度 | - | 7.00mm±0.20mm | ||||||
| 饱和电流Isat | 8A | 2A | ||||||
| DC电阻(DCR) | 78m Ohms | 36m Ohms | ||||||
| 系列 | - | SLF7045T*PF | ||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||
| 额定电流-L Change | - | 2V | ||||||
| 电感测量频率 | - | 100000Hz | ||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||
| L Change Ratio of Rated Current / % | - | 10 | ||||||
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | - | 20 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 2,228 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IHLP2525AHER4R7M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
78m Ohms ±20% 6.86*6.47*1.8mm 4.7uH 3A 8A 3A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
SLF7032T-4R7M1R7-2PF | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±20% 36m Ohms 1.7A 7.0*7.0*3.2mm 绕线/Ferrite |
¥4.7607
|
12,000 | 对比 | ||||||||||
|
SLF7045T-4R7M2R0-PF | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±20% 36m Ohms 7.0*7.0*4.5mm 绕线/Ferrite 2A 2A 2.1A |
暂无价格 | 5,095 | 对比 | ||||||||||
|
SLF6028T-4R7M1R6-PF | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±20% 28.4m Ohms 2.5A 6.0*6.0mm 绕线/Ferrite |
¥1.344
|
3,261 | 对比 | ||||||||||
|
SLF7045T-4R7M2R0-PF | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±20% 36m Ohms 7.0*7.0*4.5mm 绕线/Ferrite 2A 2A 2.1A |
¥1.392
|
2,228 | 对比 | ||||||||||
|
SLF7032T-4R7M1R7-2PF | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
4.7uH ±20% 36m Ohms 1.7A 7.0*7.0*3.2mm 绕线/Ferrite |
暂无价格 | 614 | 对比 |