HSP061-4M10 与 IP4292CZ10-TBR,115 区别
| 型号 | HSP061-4M10 | IP4292CZ10-TBR,115 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-HSP061-4M10 | A-IP4292CZ10-TBR,115 | ||
| 制造商 | STMicroelectronics | Nexperia | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | TVS二极管 | ||
| 描述 | TVS DIODE 3VWM 15VC 10UQFN | 4 Channel 4 Vcl 4 A SMT ESD Protected TVS Diode - DFN2510A-10 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | DFN2510-10 | SOT1176 | ||
| 二极管电容 | - | 0.55pF | ||
| 通道数 | - | 4 | ||
| 极限放电电压 | - | 8KV | ||
| 反向工作电压Vrwm | - | 5.5V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSP061-4M10 | STMicro | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DFN2510-10 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PESD1LVDS,115 | Nexperia | 数据手册 | ESD抑制器 |
DFN2510-10 6V 5.5V -40°C~125°C 车规 |
¥9.0963
|
456 | 对比 | ||||||||||||
|
IP4292CZ10-TBR,115 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT1176 5.5V |
暂无价格 | 3 | 对比 | ||||||||||||
|
PESD1LVDS,115 | Nexperia | 数据手册 | ESD抑制器 |
DFN2510-10 6V 5.5V -40°C~125°C 车规 |
¥2.0203
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
IP4292CZ10-TBR,115 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT1176 5.5V |
¥0.4913
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
IP4292CZ10-TBR,115 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT1176 5.5V |
¥0.6633
|
0 | 对比 |