GRM155R71C104KA88D 与 0402B104K160CT 区别
| 型号 | GRM155R71C104KA88D | 0402B104K160CT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-GRM155R71C104KA88D | A-0402B104K160CT | ||||||||||
| 制造商 | Murata | Walsin Technology | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | 0402/16V/0.1uf/10% | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||
| FET类型 | General Purpose MLCC | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | GRM | 0402 | ||||||||||
| 长度 | 1 mm | - | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 200,274 | 305,830 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM155R71C104KA88D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 16V |
暂无价格 | 200,274 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402B104K160NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 100nF ±10% 16V X7R |
¥0.005
|
84,150,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 16V |
¥0.0055
|
51,900,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B104K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 100nF ±10% 16V X7R |
¥0.0158
|
305,830 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B104K160NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 100nF ±10% 16V X7R |
¥0.0149
|
203,560 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 16V |
¥0.0174
|
200,001 | 对比 |