GRM1555C1H470FA01D 与 CC0402FRNPO9BN470 区别
| 型号 | GRM1555C1H470FA01D | CC0402FRNPO9BN470 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-GRM1555C1H470FA01D | A-CC0402FRNPO9BN470 | ||||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||
| 容值 | 47pF | 47pF | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 100,020 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM1555C1H470FA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 47pF ±1% 50V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402FRNPO9BN470 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
47pF ±1% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.2237
|
100,020 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402FRNPO9BN470 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
47pF ±1% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0481
|
22,869 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N470F500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
50V 47pF ±1% 0402 C0G(NP0) |
¥0.0264
|
8,540 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05C470FB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 47pF ±1% 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402FRNPO9BN470 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
47pF ±1% 50V C0G(NP0) 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 |