GRM1555C1H331GA01D 与 CC0402GRNPO9BN331 区别
| 型号 | GRM1555C1H331GA01D | CC0402GRNPO9BN331 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-GRM1555C1H331GA01D | A36-CC0402GRNPO9BN331 | ||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||
| 容值 | 330pF | 330pF | ||||||||
| FET类型 | General Purpose MLCC | - | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||
| 长度 | 1 mm | - | ||||||||
| 偏差 | ±2% | ±2% | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||
| 高度 | - | 0.5 mm | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 26,158 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM1555C1H331GA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 330pF ±2% 50V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
0402N331G500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
330pF ±2% 50V 0402 C0G(NP0) |
暂无价格 | 100,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0402GRNPO9BN331 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
±2% C0G(NP0) 330pF 0402 50V |
¥0.3757
|
26,158 | 对比 | ||||||||||
|
CC0402GRNPO9BN331 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
±2% C0G(NP0) 330pF 0402 50V |
¥0.1437
|
10,000 | 对比 |