GRM1555C1H200JA01D 与 CC0402JRNPO9BN200 区别
| 型号 | GRM1555C1H200JA01D | CC0402JRNPO9BN200 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-GRM1555C1H200JA01D | A-CC0402JRNPO9BN200 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±5% NPO 50V 20pF | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 1 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 20pF | 20pF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 12,326 | 200,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM1555C1H200JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 20pF ±5% 50V |
¥0.0427
|
12,326 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN200 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
20pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0186
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN200 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
20pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0052
|
190,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N200J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 20pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0256
|
19,690 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN200 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
20pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0651
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005C0G1H200JT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 20pF ±5% 50V |
¥0.028
|
0 | 对比 |