GRM033R71A103KA01D 与 CC0201KRX7R6BB103 区别
| 型号 | GRM033R71A103KA01D | CC0201KRX7R6BB103 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-GRM033R71A103KA01D | A33-CC0201KRX7R6BB103 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0201 ±10% X7R 10V 10nF | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.3 mm | - | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | 0.3mm | ||||||||||||||||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||||||||||||||||
| FET类型 | General Purpose MLCC | - | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||||||||||||
| 长度 | 0.6 mm | - | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.013"(0.33mm) | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 3,620 | 13,770 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM033R71A103KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
¥0.0438
|
3,620 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201KRX7R6BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
¥0.0056
|
1,800,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201KRX7R6BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
¥0.0173
|
200,010 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03B103KP3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
¥0.006
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0201B103K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 10nF ±10% 10V X7R |
¥0.0195
|
16,590 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201KRX7R6BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
¥0.0651
|
13,770 | 对比 |