GRM033R61A105ME44D 与 CL03A105MP3NSNC 区别
| 型号 | GRM033R61A105ME44D | CL03A105MP3NSNC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-GRM033R61A105ME44D | A-CL03A105MP3NSNC | ||||||||||||||
| 制造商 | Murata | SAMSUNG | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | CAP CER 1UF 10V X5R 0201 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 宽度 | 0.3 mm | - | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | 0.3mm | ||||||||||||||
| 容值 | 1uF | 1uF | ||||||||||||||
| FET类型 | General Purpose MLCC | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||||||||||||||
| 系列 | GRM | CL | ||||||||||||||
| 长度 | 0.6 mm | - | ||||||||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 75,010 | 100,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM033R61A105ME44D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 X5R 1uF ±20% 10V |
¥0.2094
|
75,010 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
CL03A105MP3NSNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 1uF ±20% 10V |
¥0.011
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
CC0201MRX5R6BB105 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 1uF ±20% 10V |
¥0.0652
|
84,620 | 对比 | ||||||||||||||
|
CC0201MRX5R6BB105 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 1uF ±20% 10V |
¥0.0175
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
CC0201MRX5R6BB105 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 1uF ±20% 10V |
¥0.2712
|
14,900 | 对比 | ||||||||||||||
|
CL03A105MP3NSNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 1uF ±20% 10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |