GRM0335C1H101JA01D 与 CC0201JRNPO9BN101 区别
| 型号 | GRM0335C1H101JA01D | CC0201JRNPO9BN101 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-GRM0335C1H101JA01D | A-CC0201JRNPO9BN101 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0201 ±5% NPO 50V 100pF | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.3 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) | ||||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | - | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 100pF | 100pF | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | General Purpose MLCC | - | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 0.6 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 21,040 | 200,800 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM0335C1H101JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 100pF ±5% 50V |
¥0.0481
|
21,040 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201JRNPO9BN101 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
100pF ±5% 50V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0051
|
240,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201JRNPO9BN101 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
100pF ±5% 50V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0156
|
200,800 | 对比 | ||||||||||||
|
0201N101J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 100pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0183
|
88,525 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201JRNPO9BN101 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
100pF ±5% 50V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0651
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0201N101J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 100pF ±5% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |