FDN352AP 与 DMP3160L-7 区别
| 型号 | FDN352AP | DMP3160L-7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-FDN352AP | A36-DMP3160L-7-1 | ||
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 小信号MOSFET | 功率MOSFET | ||
| 描述 | MOSFET | P Channel 30 V 190 mO 1.08 W 8.2 nC Surface Mount Power MosFet - SOT-23 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 功率耗散Pd | 500mW | 1.08W | ||
| 宽度 | - | 1.3mm | ||
| 上升时间 | - | 7.3ns | ||
| 漏源极电压Vds | -30V | 30V | ||
| Qg-栅极电荷 | - | 8.2nC | ||
| 栅极电压Vgs | ±25V | 1.3V | ||
| 典型关闭延迟时间 | - | 22.5ns | ||
| 正向跨导 - 最小值 | - | 5.9S | ||
| FET类型 | P-Channel | - | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||
| 连续漏极电流Id | -1.3A | 2.7A | ||
| 系列 | - | DMP31 | ||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||
| 配置 | - | Single | ||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 2.1V @ 250µA | ||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 227pF @ 10V | ||
| 长度 | - | 2.9mm | ||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V,10V | ||
| 下降时间 | - | 13.4ns | ||
| 典型接通延迟时间 | - | 4.8ns | ||
| 导通电阻Rds(On) | 180mΩ@-1.3A,-10V | 122mΩ | ||
| 高度 | - | 1mm | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 135 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDN352AP | ON Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT-23 P-Channel 500mW 180mΩ@-1.3A,-10V -55°C~150°C ±25V -30V -1.3A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AO3409 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -30V ±20V -2.6A 1.4W 110mΩ@-2.6A,-10V -55°C~150°C |
¥0.6168
|
15,525 | 对比 | ||||||||||
|
DMP3160L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 2.7A 1.08W 122mΩ 30V 1.3V |
暂无价格 | 9,000 | 对比 | ||||||||||
|
DMP3160L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 2.7A 1.08W 122mΩ 30V 1.3V |
¥1.0236
|
272 | 对比 | ||||||||||
|
AO3409 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -30V ±20V -2.6A 1.4W 110mΩ@-2.6A,-10V -55°C~150°C |
¥0.367
|
176 | 对比 | ||||||||||
|
DMP3160L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 2.7A 1.08W 122mΩ 30V 1.3V |
¥0.6088
|
135 | 对比 |