ESD31C103K4T2A-18 与 06031C103K4T2A 区别
| 型号 | ESD31C103K4T2A-18 | 06031C103K4T2A | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-ESD31C103K4T2A-18 | A-06031C103K4T2A | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | AVX | AVX | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||||
| 系列 | ESD | 0603-auto | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规/ESD-SAFE | 车规 | ||||||||||||||||||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 201,521 | 18,900 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESD31C103K4T2A-18 | AVX | 数据手册 | 贴片MLCC |
10nF ±10% 100V X7R 0603 车规/ESD-SAFE |
¥0.7749
|
201,521 | 当前型号 | ||||||||||||
|
06031C103K4T2A | AVX | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 10nF ±10% 100V 车规 |
¥0.3229
|
18,900 | 对比 |